金合金絲
產(chǎn)品描述
參數(shù)
-
ALLOY WIRE
核心產(chǎn)品|金合金絲
THE CORE PROUUCT
低成本的金合金鍵合絲。
可靠性高于銀合金鍵合絲。
優(yōu)異的物理性能。
第一焊點(diǎn)和第二焊點(diǎn)工藝窗口比銅線,銀合金線大。
UPH和金線一樣。
-
產(chǎn)品型號:HP-AU01、HP-AU02
科大鼎新半導(dǎo)體鍵合金絲標(biāo)準(zhǔn) | |||||
直徑Dia | 機(jī)械性能 properties | ||||
---|---|---|---|---|---|
延伸率 EL(%) | 拉斷力BL(CN) | ||||
um | mil | HP-AU01 | HP-AU02 | HP-AU01 | HP-AU02 |
15 | 0.6 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
16 | 0.63 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
17 | 0.67 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
18 | 0.7 | 6-15 | 6-15 | >5 | >4 |
19 | 0.75 | 6-15 | 6-15 | >5 | >4 |
20 | 0.8 | 6-16 | 6-16 | >6 | >5 |
23 | 0.9 | 6-16 | 6-16 | >7 | >6 |
25 | 1.0 | 6-20 | 6-20 | >10 | >9 |
27 | 1.06 | 6-20 | 6-20 | >10 | >9 |
28 | 1.1 | 6-20 | 6-20 | >11 | >10 |
30 | 1.2 | 6-20 | 6-20 | >12 | >10 |
33 | 1.3 | 6-20 | 6-20 | >12 | >10 |
35 | 1.4 | 6-20 | 6-20 | >14 | >12 |
37 | 1.45 | 6-20 | 6-20 | >14 | >12 |
38 | 1.5 | 6-20 | 6-20 | >16 | >14 |
40 | 1.6 | 6-20 | 6-20 | >17 | >15 |
42 | 1.65 | 6-20 | 6-20 | >17 | >15 |
45 | 1.8 | 6-20 | 6-20 | >20 | >18 |
50 | 2.0 | 6-20 | 6-20 | >22 | >20 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
鍍金鈀銅絲
山東科大鼎新電子科技有限公司在各級政府領(lǐng)導(dǎo)的支持下將牢牢把握時(shí)代賦予的新機(jī)遇,堅(jiān)持走好“以新技術(shù)為引領(lǐng)”的創(chuàng)新發(fā)展之路,努力打造行業(yè)領(lǐng)先的“山東高科技工業(yè)基地”及“江北電子城”的宏偉目標(biāo),引領(lǐng)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。