鍵合金絲
產(chǎn)品描述
參數(shù)
-
BONDING WIRE
核心產(chǎn)品|鍵合金絲
THE CORE PROUUCT
鍵合金絲:是一種具備優(yōu)異的導電、導熱、機械性能及化學性能穩(wěn)定性極好的半導體封裝用內(nèi)引線材料。本產(chǎn)品作為封裝用內(nèi)引線,是集成電路和半導體分離器制造過程中必不可少的基礎材料之一。我公司按照客戶要求可提供從13um-50um不同線徑的鍵合金絲。
產(chǎn)品型號:
1、高純金絲,中等拉伸強度(4N5)KD02、KD03、KD05、KD06。2、純金絲,高拉伸強度(3N,4N)KA10、KA06、KD99、KD07。3、合金金絲,高拉伸強度(2N)KA01、KA03。
鍵合金絲產(chǎn)品機械性能Mechanical properties of copper bonding wires | ||||||
直徑Dia | 延伸率 EL % |
機械性能 properties | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
拉斷力BL(CN) | ||||||
um | mil | KD02 | KD03/KD06 | KD05/KD07 | KA01/KA03/KD99/KA06/KA10 | |
13 | 0.50 | 2-5 | / | >2.5 | >2.5 | >3.0 |
14 | 0.55 | 2-5 | / | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
15 | 0.6 | 2-5 | / | >3.0 | >3.5 | >4.0 |
16 | 0.63 | 2-5 | >2.5 | >3.0 | >3.5 | >4.0 |
17 | 0.67 | 2-5 | >2.5 | >3.0 | >3.5 | >4.0 |
18 | 0.7 | 2-5 | >2.5 | >3.5 | >4.0 | >5.0 |
19 | 0.75 | 2-6 | >3.0 | >4.0 | >4.5 | >5.5 |
20 | 0.8 | 2-6 | >4.0 | >4.5 | >6.0 | >6.0 |
21 | 0.83 | 2-6 | >4.5 | >5.0 | >6.0 | >6.5 |
22 | 0.87 | 2-7 | >4.5 | >5.5 | >6.0 | >7.0 |
23 | 0.9 | 2-7 | >5.0 | >6.0 | >7.0 | >8.0 |
24 | 0.94 | 2-7 | >6.0 | >6.5 | >7.5 | >9.0 |
25 | 1.0 | 2-8 | >7.0 | >8.0 | >10.0 | >10.0 |
28 | 1.1 | 2-8 | >9.0 | >10.0 | >12.0 | >11.0 |
30 | 1.2 | 3-8 | >11.0 | >12.0 | >13.0 | >15.0 |
32 | 1.25 | 3-8 | >12.0 | >13.0 | >15.0 | >16.0 |
33 | 1.3 | 3-8 | >13.0 | >14.0 | >16.0 | >18.0 |
35 | 1.4 | 3-10 | >15.0 | >16.0 | >18.0 | >22.0 |
38 | 1.5 | 3-10 | >17.0 | >18.0 | >21.0 | >22.0 |
40 | 1.57 | 3-10 | >20.0 | >22.0 | >24.0 | >26.0 |
45 | 1.8 | 3-12 | >24.0 | >25.0 | >28.0 | >30.0 |
50 | 2.0 | 3-12 | >30.0 | >32.0 | >34.0 | >36.0 |
60 | 2.4 | 7-14 | >43.0 | >45.0 | >50.0 | >52.0 |
70 | 2.8 | 7-14 | >50.0 | >55.0 | >60.0 | >63.0 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
鍵合銅絲
下一個
無
山東科大鼎新電子科技有限公司在各級政府領(lǐng)導的支持下將牢牢把握時代賦予的新機遇,堅持走好“以新技術(shù)為引領(lǐng)”的創(chuàng)新發(fā)展之路,努力打造行業(yè)領(lǐng)先的“山東高科技工業(yè)基地”及“江北電子城”的宏偉目標,引領(lǐng)半導體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出新的更大的貢獻。