合金絲
產(chǎn)品描述
參數(shù)
-
ALLOY WIRE
核心產(chǎn)品|合金絲
THE CORE PROUUCT
合金線
銀對可見光的反射達到90%以上,居所有金屬之冠,對LED有增光效應(yīng)銀線的熔斷電流比金線提高大約5-10%。
銀合金線物理性能優(yōu)于純金線。
易于管理,不易遺失;比銅線更容易儲存。
不需要氣體保護,減少客戶生產(chǎn)成本。
性價比高,比金線的采購成本下降50-80%。
在干凈的空氣中不氧化。
-
產(chǎn)品型號:KDSA01、KDSA02、KDSA03
合金線產(chǎn)品機械性能Mechanical properties of Au-Ag alloy wires | |||||||
直徑Dia | 機械性能 properties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
延伸率 EL(%) | 拉斷力BL(CN) | ||||||
um | mil | KDSA01 | KDSA02 | KDSA03 | KDSA01 | KDSA02 | KDSA03 |
15 | 0.6 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >2.5 | >3 |
16 | 0.63 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >2.5 | >3 |
17 | 0.67 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 | >4 |
18 | 0.7 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 | >4 |
19 | 0.75 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | >2.5 | >3 | >5 |
20 | 0.8 | 2-10 | 2-8 | 2-8 | >4 | >4 | >6 |
23 | 0.9 | 2-12 | 2-8 | 2-8 | >5 | >6 | >8 |
25 | 1.0 | 2-12 | 2-8 | 2-8 | >7 | >8 | >10 |
27 | 1.06 | 2-12 | 2-8 | 2-8 | >8 | >9 | >12 |
28 | 1.1 | 2-12 | 2-8 | 2-8 | >8 | >9 | >12 |
30 | 1.2 | 2-14 | 2-10 | 2-10 | >11 | >12 | >14 |
33 | 1.3 | 2-14 | 2-10 | 2-10 | >12 | >13 | >15 |
35 | 1.4 | 2-14 | 2-10 | 2-10 | >12 | >13 | >15 |
37 | 1.45 | 2-14 | 2-10 | 2-10 | >15 | >16 | >17 |
38 | 1.5 | 2-16 | 2-12 | 2-10 | >17 | >18 | >20 |
40 | 1.6 | 2-16 | 2-12 | 2-10 | >18 | >20 | >20 |
42 | 1.65 | 2-16 | 2-12 | 2-10 | >18 | >20 | >25 |
45 | 1.8 | 2-16 | 2-12 | 2-10 | >18 | >20 | >25 |
50 | 2.0 | 3-18 | 3-10 | 3-10 | >20 | >25 | >30 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
山東科大鼎新電子科技有限公司在各級政府領(lǐng)導(dǎo)的支持下將牢牢把握時代賦予的新機遇,堅持走好“以新技術(shù)為引領(lǐng)”的創(chuàng)新發(fā)展之路,努力打造行業(yè)領(lǐng)先的“山東高科技工業(yè)基地”及“江北電子城”的宏偉目標(biāo),引領(lǐng)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出新的更大的貢獻。